迈科高材自主研发的TPA增韧型加工助剂,可解决PVC制品在制备过程中刚性和韧性难以同时达到要求的行业技术难点,助力客户的PVC制品达到刚韧平衡的理想效果。TPA助剂兼具增塑型加工助剂和抗冲改性剂双重功能,添加TPA助剂后,配方体系内可减少CPE的添加量,且无需再添加其他加工助剂。
解决方案试例:迈科为某管材企业客户进行配方优化,在制备各类PVC管材制品的过程中使用TPA增韧型加工助剂,可有效提高制品的刚性和韧性,减少CPE的添加量,降低综合成本,带来更优越的性能表现。
详情查看下方图表:
穿线管
检验项目 | 技术参数 | 传统PCM/CPE体系 | 应用迈科TPA/CPE配方体系后 |
外观 | 内外壁光滑,色泽均匀 | 符合 | 符合 |
抗压性能(-5℃) | 载荷1min时 Df≤25% | 19.02% | 12.58% |
卸荷1min时 Df≤10% | 4.84% | 2.48% | |
弯曲性能 | 无可见裂纹 | 符合 | 符合 |
耐冲击强度/J | ≥2J 能量冲击不破裂 | 9.6 | 10.0 |
添加方案 | PCM:4份CPE:6份 | PCM:0份 CPE:5份TPA107B:2.5份 |
农田灌溉管
检测项目 | 传统ACR/CPE体系 | 应用迈科TPA配方体系后 |
拉伸强度 | 48.9 | 48.5 |
断裂伸长率 | 148 | 143 |
添加方案 | 0.8份抗冲ACR;1份CPE | 1.5份TPA107B |
企标排水管
检测项目 | 传统CPE体系 | 应用迈科TPA/CPE配方体系后 |
密度 | 1.8559 | 1.8403 |
维卡,℃ | 82.0 | 81.9 |
拉伸屈服 | 19.676/20.184 | 20.136 |
常温落锤,3kg | 12/12 | 10/12 |
纵向回缩率,% | 1.09 | 1.165 |
添加方案 | 10份CPE | 7.5份CPE1.5份TPA107B |
*测试数据仅供参考